PLAN
ご入居プラン
B2タイプ
一人 入居プラン
一人 入居プラン
Basic type ベーシックタイプ
トイレの照明は人感センサーで自動点灯するため
安心してご利用いただけます。
天気の良い日は、バルコニーで気分転換いただけます。
-
<2階内装イメージ>
-
<2階内装イメージ>
-
<2階内装イメージ>
Price 料金例
例 | 年払方式プラン | 月払方式プラン | |
---|---|---|---|
入居時年齢 | 全年齢 | 全年齢 | |
年払い家賃(非課税) | 1,314,000円 (1年分の家賃) | - | |
家賃(非課税) | - | 109,500円 | |
月額利用料合計 | 220,500円 | ||
内訳 | 管理費(光熱水費含む) | 144,000円 | 144,000円 |
生活支援サービス費 | 6,450円 | 6,450円 | |
上乗せ介護費用 | 0円 | 0円 | |
食費 | 70,050円 | 70,050円 | |
月々のお支払い | 220,500円 | 330,000円 | |
その他の費用 | おむつ代・診療費(お薬代)・介護保険負担割合証に定める割合の額・嗜好品など | ||
備考 | すべての年齢の方が同一の料金です。年払い方式プランは、入居日の翌日から翌年入居日の前日まで各月均等償却させていただきます。2年目以降の年払いプランの継続契約においても更新日を起算日とし、初年度と同様といたします。 | すべての年齢の方が同一の料金です。 |
例 | 月払方式プラン | |
---|---|---|
入居時年齢 | 全年齢 | |
年払い家賃(非課税) | - | |
家賃(非課税) | 109,500円 | |
月額利用料合計 | 220,500円 | |
内訳 | 管理費(光熱水費含む) | 144,000円 |
生活支援 サービス費 |
6,450円 | |
上乗せ 介護費用 |
0円 | |
食費 | 70,050円 | |
月々のお支払い | 330,000円 | |
その他の費用 | おむつ代・診療費(お薬代)・介護保険負担割合証に定める割合の額・嗜好品など | |
備考 | すべての年齢の方が同一の料金です。 |
例 | 年払方式プラン | |
---|---|---|
入居時年齢 | 全年齢 | |
年払い家賃(非課税) | 1,314,000円 (1年分の家賃) | |
家賃(非課税) | - | |
月額利用料合計 | 220,500円 | |
内訳 | 管理費(光熱水費含む) | 144,000円 |
生活支援 サービス費 |
6,450円 | |
上乗せ 介護費用 |
0円 | |
食費 | 70,050円 | |
月々のお支払い | 220,500円 | |
その他の費用 | おむつ代・診療費(お薬代)・介護保険負担割合証に定める割合の額・嗜好品など | |
備考 | すべての年齢の方が同一の料金です。年払い方式プランは、入居日の翌日から翌年入居日の前日まで各月均等償却させていただきます。2年目以降の年払いプランの継続契約においても更新日を起算日とし、初年度と同様といたします。 |
途中で退去される場合は
以下の返還方程式に基づき
返金をいたします。
返還金=
年払家賃-(月次償却×利用日数)
以下の返還方程式に基づき
返金をいたします。
返還金=
年払家賃-(月次償却×利用日数)
※月次償却=年払家賃の算定根拠となった1ヶ月分の家賃相当額※月途中に利用契約が開始または終了した月においては、当月の日数で日割り計算して算出します。
●敷金(家賃6か月)をご契約時にお預かりいたします。 ●家賃相当額は非課税、それ以外は消費税対象となります。食材費についても標準税率(消費税10%)の適用となります。 ●年払方式、月払方式のどちらの場合も入居期間中は支払が継続します。 ●管理費には、事務費・管理部門人件費・光熱水費・共用施設(設備)の維持管理費等が含まれます。 ●生活支援サービス費には、夜間見守りや安否確認が含まれます。●途中退去される場合、日割り計算にて残存日数分の家賃を返却いたします。 ●月額利用料以外に介護保険負担割合証に定める割合の額とおむつ代・医療費など別途費用がかかります。 ●居室内の家具・テレビ・冷蔵庫等は、備え付けの介護用ベッドを除いて、入居者様にてご用意ください。 ●上記金額は2023年4月1日時点でのものであり、今後変更になる場合がございます。